В настоящее время производимой продукцией являются микроконтроллеры (MCU) общего назначения, управления двигателями, для авто электроники, сверхнизкого энергопотребления:


| STM32 / Huada Semiconductor | Hz | Flash | RAM | UART | CAN | SPI | I2S | I2C | USB/OTG |
| STM32F030C8T6-LQFP48 | 48М | 64K | 8K | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| HC32L130J8TA-LQ48 | 48М | 64K | 8K | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| STM32F429ZGT6-LQFP144 | 180М | 1024К | 256К | 4/4 | 2 | 6 | 2 | 3 | Y |
| HC32F4A0RITB-LQFP144 | 240М | 2048К | 516К | 10 | 2 | 6 | 4 | 6 | Y |
| STM32F407VGT6-LQFP100 | 168М | 1024К | 192К | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | Y |
| HC32F460PETB-LQFP100 | 200М | 512К | 192К | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | Y |
| HC32F4A0PITB-LQFP100 | 240М | 2048К | 516К | 10 | 2 | 6 | 4 | 6 | Y |
| STM32F407ZGT6-LQPF144 | 168М | 1024К | 192К | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | Y |
| HC32F4A0RITB-LQFP144 | 240М | 2048К | 516К | 10 | 2 | 6 | 4 | 6 | Y |
| STM32F103RET6-LQFP64 | 72М | 512К | 96К | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | USB |
| HC32F460KETA-LQFP64 | 200М | 512К | 192К | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | Y |
| STM32F103C8T6-LQFP48 | 72М | 164К | 20К | 2 | 1 | 2 | - | 2 | USB |
| HC32F460JETA-LQFP48 | 200М | 512К | 192К | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | Y |
| HC32L136K8TA-LQ64 | 48М | 64К | 8К | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| STM32F103RBT6-LQFP64 | 72М | 128К | 20К | 3 | 1 | 2 | - | 2 | USB |
| HC32L072KATA-LQFP64 | 48М | 128К | 16К | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | USB |
| HC32F460KETA-LQFP64 | 200М | 512К | 192К | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | Y |
| STM32F103RBT6-LQFP64 | 120М | 512К | 128К | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | Y |
| HC32F460PETB-LQFP100 | 200М | 512К | 192К | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | Y |
| HC32F4A0PITB-LQFP100 | 240М | 2048К | 516К | 10 | 2 | 6 | 4 | 6 | Y |
| STM32L476JEY6-FGBA72 | 80М | 512К | 128К | 6 | 1 | 3 | - | 3 | Y |
| HC32F460PEHB-VFBGA100 | 200М | 512К | 192К | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | Y |
| HC32F460KETA-LQFP64 | 200М | 512К | 192К | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | Y |
| STM32L432KCU6-QFN32 | 80М | 256К | 64К | 3 | 1 | 2 | - | 2 | USB |
| HC32F460JEUA-QFN48TR | 200М | 512К | 192К | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | Y |
| STM32F412RET6-LQFP64 | 100М | 512К | 256К | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | Y |
| HC32F460KETA-LQFP64 | 200М | 512К | 192К | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | Y |
| STM32F412VGT6-LQFP100 | 100М | 1024К | 256К | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | Y |
| HC32F4A0RITB-LQFP144 | 240М | 2048К | 516К | 10 | 2 | 6 | 4 | 6 | Y |
| STM32F412VET6-LQFP100 | 100М | 512К | 256К | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | Y |
| HC32F460PETB-LQFP100 | 200М | 512К | 192К | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | Y |
| STM32F405RGT6-LQFP64 | 168М | 1024К | 196К | 4/2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Y |
| HC32F4A0RITB-LQFP144 | 240М | 2048К | 516К | 10 | 2 | 6 | 4 | 6 | Y |
| STM32G474VBT6-LQFP100 | 170М | 128К | 128К | 3/2/1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Y |
| HC32F460PETB-LQFP100 | 200М | 512К | 192К | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | Y |
| STM32H723VGT6-LQFP100 | 550М | 1024К | 564К | 5/5/1 | 2 | 5 | 4 | 5 | Y |
| HC32F4A0PITB-LQFP100 | 240М | 2048К | 516К | 10 | 2 | 6 | 4 | 6 | Y |
| STM32F103CBT6-LQFP48 | 72М | 128К | 20К | 3 | 1 | 2 | - | 2 | USB |
| HC32L072JATA-LQ48 | 48М | 128К | 16К | 2/2 | 1 | 2 | 2 | 2 | USB |
| HC32F460JEUA-QFN48TR | 200М | 512К | 192К | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | Y |
| STM32F103RCT6-LQFP64 | 72М | 256К | 48К | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | USB |
| HC32F460KCTA-LQFP64 | 200М | 256К | 192К | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | Y |
| STM8L151F3U6TR-QNF20 | 16М | 8К | 1К | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| HC32L110C6UA-SFN20TR | 32М | 32К | 4К | 3 | - | 1 | - | 1 | - |
| STM32L011D4P6D-TSSOP14 | 32М | 16К | 2К | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| HC32F005C6PB-TSSOP20 | 32М | 32К | 4К | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
| HC32L110C6UA-SFN20TR | 32М | 32К | 4К | 3 | - | 1 | - | 1 | - |
| STM32F107VCT6-LQFP100 | 72М | 256К | 64К | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | Y |
| HC32F4A0PITB-LQFP100 | 240М | 2048К | 516К | 10 | 2 | 6 | 4 | 6 | Y |
| HC32F460PETB-LQFP100 | 200М | 512К | 192К | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | Y |
| STM32F427ZGT6-LQFP144 | 180М | 1024К | 256К | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | Y |
| HC32F4A0RITB-LQFP144 | 240М | 2048К | 516К | 10 | 2 | 6 | 4 | 6 | Y |
| STM32L476QGI6-BGA132 | 80М | 1024К | 128К | 6 | 1 | 3 | - | 3 | Y |
| HC32F4A0RITB-LQFP144 | 240М | 2048К | 516К | 10 | 2 | 6 | 4 | 6 | Y |
| STM32L476RET6-LQFP64 | 80М | 512К | 128К | 6 | 1 | 3 | - | 3 | Y |
| HC32F460KETA-LQFP64 | 200М | 512К | 192К | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | Y |
| STM32F446RCT6-LQFP64 | 180М | 256К | 128К | 4/2 | 2 | 4 | 4 | 3 | Y |
| HC32F460KETA-LQFP64 | 200M | 512К | 192К | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | Y |
| STM32F407IGT6-LQFP176 | 168М | 1024К | 192К | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | Y |
| HC32F4A0SITB-LQFP176 | 240М | 2048К | 516К | 10 | 2 | 6 | 4 | 6 | Y |
STM32F072RBT6-LQFP64 | 48М | 128К | 16К | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | Y |
| HC32L072KATA-LQFP64 | 48М | 128К | 16К | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | Y |
| STM32F105RCT6-LQFP64 | 72М | 256К | 64К | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | Y |
| HC32F460KCTA-LQFP64 | 200М | 256К | 192К | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | Y |
| STM32F071RBT6-LQFP64 | 48M | 128К | 16К | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
| HC32F460KETA-LQFP64 | 200M | 512К | 192К | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | USB |
| STM32F091RCT6-LQFP64 | 48M | 256К | 32К | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
| HC32L072KATA-LQFP64 | 48M | 128К | 16К | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | USB |
Вся линейка микроконтроллеров Huada (XHSC) представлена в параметрическом каталоге ЮниРЭК:
Воспользуйтесь формой для заказа образцов и консультации наших специалистов:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, ЗАКАЗ ОБРАЗЦОВ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПОДБОР АНАЛОГОВ
или свяжитесь с нами: info@unirec.ru; 8 (800) 511-65-20
Связанные материалы: статья "Рекомендовано к разработке: микроконтроллеры Huada со сверхнизким энергопотреблением - азиатская альтернатива STM32"